Finale championnat Suisse de groupes 2018 Crémines Cat.A | ||||||||||||||||
Groupe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Total | Moyenne | ||
1 | Malleray-Bévilard | 195 | 190 | 186 | 190 | 189 | 950 | 194 | 186 | 187 | 188 | 193 | 948 | 1898 | 949,0 | |
2 | Court | 189 | 189 | 183 | 187 | 190 | 938 | 180 | 186 | 184 | 194 | 187 | 931 | 1869 | 934,5 | |
3 | Diesse | 187 | 187 | 188 | 186 | 185 | 933 | 187 | 183 | 187 | 181 | 187 | 925 | 1858 | 929,0 | |
4 | Crémines | 186 | 185 | 183 | 179 | 186 | 919 | 190 | 185 | 188 | 190 | 185 | 948 | 1857 | 928,5 | |
5 | Roches | 190 | 186 | 184 | 191 | 181 | 932 | 184 | 190 | 180 | 191 | 174 | 919 | 1851 | 925,5 | |
6 | Sornetan Petit-Val | 189 | 183 | 178 | 179 | 182 | 911 | 190 | 175 | 180 | 178 | 186 | 909 | 1820 | 910,0 |
Derniers commentaires