Résultats
Nom Prénom | Société | Année |
Arme | Résultat | 1 cp |
2 cp |
Franz Michel | Diesse | 45 | std | 95 | 93 | 95 |
Aubert Christophe | Nods | 83 | std | 94 |
100 | 92 |
Stauffer Paul | Nods | 50 | std | 94 | 95 | 93 |
Stauffer Philippe | Nods | 73 | std | 92 | 98 | 88 |
Carrel Jean-Daniel | Diesse | 70 | std | 92 | 88 | 99 |
Althaus Bèatrice | Lamboing | 62 | 90 | 91 | 96 | 96 |
Stauffer Maurice |
Nods | 60 | std | 91 | 90 |
92 |
Carrel Romain | Diesse | 2000 | std | 90 | 97 | 94 |
Huguelet Sylvain | Diesse | 71 | std | 90 | 94 | 90 |
Carrel Jean-François | Diesse | 66 | std | 89 | 82 | 92 |
Gindrat Alexis | Nods | 88 | std | 88 | 97 | 95 |
Béguin Didier | Diesse | 65 | std | 87 | 98 | 94 |
Carrel Nathalie | Diesse | 69 | 90 |
87 | 93 | 92 |
Aubert Philippe | Nods | 41 | 57 | 87 | 93 |
84 |
Perrin Michel | Nods | 46 | 90 | 87 | 85 | 87 |
Sunier
Frédy | Diesse | 35 | std | 87 | 84 | 90 |
Aubert David | Nods | 75 |
90 | 87 | 73 | 87 |
Persoz Roger | Nods | 48 | 90 | 85 | 79 | 85 |
Formaz Raymond | Lamboing | 54 | 90 | 84 | 94 | 83 |
Bourquin Alain | Nods | 58 | std | 84 |
86 | 91 |
Fiechter Fritz | Diesse | 34 | std | 83 | 90 | 92 |
Racine Philippe | Lamboing | 56 | mq | 83 | 62 | 92 |
Grand Jean-Marc | Nods | 60 | 90 | 82 | 69 | 98 |
Conrad Jean-René | Diesse | 54 | std | 81 | 93 | 93 |
Stauffer Emmanuel |
Nods | 75 | std | 80 | 91 |
73 |
Althaus Philippe | Lamboing | 58 | 90 | 78 | 96 | 85 |
Carnal
Samuel | Lamboing | 37 | mq | 78 | 90 | 80 |
Schwab Jackob | Nods | 44 |
mq | 75 | 76 | 66 |
Da Cunha Delfim | Nods | 72 | 90 | 68 | 77 | 76 |
Derniers commentaires