Résultats du tir bernois
Nom | Prénom | Année | Arme | Résultat |
Carrel | Jean-François | 1966 | F stand | 97 |
Carrel | Jean-Daniel | 1970 | F stand | 96 |
Huguelet | Sylvain | 1971 | F stand | 95 |
Béguin | Armand | 1992 | F stand | 95 |
Martin | Jean-François | 1972 | Mousq | 95 |
Béguin | Didier | 1965 | F stand | 92 |
Fiechter | Fritz | 1934 | F libre | 92 |
Franz | Michel | 1945 | F libre | 92 |
Sunier | Frédy | 1935 | F libre | 92 |
Carrel | Romain | 2000 | F stand | 91 |
Conrad | Jean-René | 1954 | F libre | 91 |
Strautmann | Maxime | 1988 | F ass 90 | 88 |
Carrel | Alexandre | 2004 | F ass 90 | 85 |
Derniers commentaires